Цены на услуги стоматологии
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
- Исследования и диагностика
- Лечение осложнений кариеса
- Ортодонтия
- Профилактика
- Восстановление зуба пломбой
- Анестезия
- Детский прием
- Шинирование
- Ортопедия
- Имплантация
- Капы и шины
- Консультации
- Отбеливание
- Пародонтология
- Хирургия
- Рентгенология
Исследования и диагностика
Услуга | Цена, руб |
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 100 |
Наложение коффердама | 800 |
Наложение оптргейта | 300 |
Термодиагностика зуба | 50 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)
Услуга | Цена, руб |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 300 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 500 |
Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 400 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1) | 300 |
Депульпация под коронку (1 канал) | 2500 |
Депульпация под коронку (2 канал) | 3000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 300 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 600 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 500 |
Раскрытие зуба при обострении | 1500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 480 |
Распломбировка корневого канала ранее леченногофосфат- цементом/резорцин-формальдегидным методом | 600 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 500 |
Экстирпация пульпы | 300 |
Ортодонтия
Услуга | Цена, руб |
Описание и интерпретация рентгенографическихизображений ТРГ (1 снимок) | 2000 |
Ортодонтическая коррекция | 2000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | 3000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической | 2500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 8000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 1000 |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой | 500 |
Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения с помощью брекетов или Инвизилайн | 25000 |
Фиксация безлигатурной брекет-системы «Damon Q» на одну челюсть | 15000 |
Профилактика
Услуга | Цена, руб |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 300 |
Глубокое фторирование эмали зубов двух челюстей | 2500 |
Глубокое фторирование эмали зубов одной челюсти | 2000 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 500 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком(с препаровкой) | 900 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 180 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 300 |
Применение метода серебрения зуба | 180 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом(ультразвуковое удаление зубных полировка, покрытие зубов фторлаком), Вектор | 4000 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200 |
Air Flow | 2500 |
Капа для минерализации эмали | 350 |
Восстановление зуба пломбой
Услуга | Цена, руб |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 5000 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 300 |
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на стекловолоконном штифте | 10000 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 4800 |
Восстановление зуба пломбой | 2000 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2000 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1800 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3000 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5000 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1500 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (Ветример) | 2800 |
Восстановление зуба пломбой из амальгамы I, V класс по Блэку | 4000 |
Восстановление зуба пломбой из амальгамы II класс по Блэку | 3000 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, IIIкласс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2000 |
Наложение временной пломбы | 300 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 950 |
Снятие временной пломбы | 100 |
Анестезия
Услуга | Цена, руб |
Аппликационная анестезия | 180 |
Инфильтрационная анестезия | 420 |
Проводниковая анестезия | 480 |
Сочетанная анестезия | 500 |
Детский прием
Услуга | Цена, руб |
Лечение кариеса | 1800 |
Лечение периодонтита | 2800 |
Лечение пульпита | 2500 |
Лечение стоматита | 500 |
Неадекватное поведение ребенка | 200 |
Раскрытие | 800 |
Серебрение 1 зуба | 200 |
Удаление молочного зуба б/анестезии | 850 |
Удаление молочного зуба с Lidoxor | 1000 |
Шинирование зубов
Услуга | Цена, руб |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 900 |
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (1 единица) | 3500 |
Ортопедический прием
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Услуга | Цена, руб |
Изготовление армированной дуги литой | 2000 |
Изготовление зуба литого в бюгельном протезе | 5000 |
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 6000 |
Изготовление зуба металлокерамического | 10000 |
Изготовление зуба пластмассового простого | 3000 |
Изготовление зуба пластмассового сложного | 3300 |
Изготовление комбинированной коронки | 6000 |
Изготовление контрольной модели | 1200 |
Изготовление коронки металлической штампованной | 2000 |
Изготовление коронки металлокерамической (оксид циркония) | 15000 |
Изготовление коронки пластмассовой | 3700 |
Изготовление коронки пластмассовой с послойной моделировкой | 3500 |
Изготовление коронки цельнолитой | 4600 |
Изготовление литого штифтового зуба 1 корневой | 3600 |
Изготовление литого штифтового зуба 2,3-х корневой | 4200 |
Изготовление пелота на металлическом каркасе (вкладка) | 500 |
Изготовление полного бюгельного на замках(2) | 35000 |
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 11000 |
Изготовление разборной модели | 2000 |
Изготовление седла бюгельного протеза (простой вкл) | 30000 |
Изготовление сложного челюстного протеза | 13000 |
Изготовление частичного съемного протеза | 6000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1500 |
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 1800 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1500 |
Приварка зуба | 960 |
Приварка кламмера | 500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имаксили диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 12000 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 2300 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 16000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 14000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной CAD/CAM | 10000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 4800 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3800 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой | 13000 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 500 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 1000 |
ПОДГОТОВКА К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ
Обработка зуба 1 ед. | 280 |
Фиксация конструкции 1 ед. | 400 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 10000 |
Протезирование зуба коронкой из транслюцентного циркона (цельноциркониевая) на имплантате (CAD/CAM) | 35000 |
Протезирование зуба коронкой металлокерамической на имплантате с винтовой фиксацией - CoChr (CAD/CAM) индивидуальный абатмент | 40000 |
Протезирование зуба коронкой металлокерамической на имплантате свинтовой фиксацией – Titan (CAD/CAM) | 30000 |
Протезирование зуба коронкой металлокерамической наимплантате – CoChr (CAD/CAM, индивидуальный абатмент, цементная фиксация) | 35000 |
Протезирование зуба коронкой металлокерамической на имплантате – Titan (CAD/CAM) | 25000 |
Протезирование зуба коронкой на оксиде циркония усиленном имплантате (CAD/CAM, индивидуальный абатмент) | 35000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 20000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 25000 |
ПРОЧИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1000 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 300 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 300 |
Перебазировка съемного протеза (жесткий базис) | 4500 |
Перебазировка съемного протеза (мягкий базис) | 4000 |
Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 200 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 400 |
Починка съемного протеза (приварка одного зуба, один перелом, один кламмер) | 2500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 400 |
СЬЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (14 единиц) | 230000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (14 единиц) | 320000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 120000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 75000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 150000 |
Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза | 15000 |
СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 30000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 8000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 12000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 13000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) 1 замок | 30000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) 2 замка | 35000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 28000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 12000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 10000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 11000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из акри-фри,ацетал | 28000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 15000 |
СНЯТИЕ ОТТИСКА
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 800 |
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 400 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 2500 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 2500 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 800 |
Имплантация (хирургическая часть)
Услуга | Цена, руб |
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата системы «Nobel» | 5000 |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 300 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Astra Tech» (Швеция) для дальнейшего зубопротезирования | 10000 |
Установка заглушки на имплантат | 4800 |
Установка формирователя десны на имплантат | 2000 |
Капы и шины
Услуга | Цена, руб |
Изготовление боксерской шины | 10000 |
Изготовление элайнера | 8000 |
Консультации специалистов
Услуга | Цена, руб |
Прием (осмотр, консультация) в ночное время | 360 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 250 |
Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 800 |
Отбеливание зубов
Услуга | Цена, руб |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 3000 |
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) - I этап | 9000 |
Изготовление индивидуальной каппы для домашнего отбеливания (на 2 челюсти) | 4500 |
Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала (Опалесценс) из набора домашнего отбеливания | 4000 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) - IIэтап | 6000 |
Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) для витальных зубов | 1500 |
Пародонтология терапевтическая
Услуга | Цена, руб |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300 |
Инъекции лекарственными препаратами | 350 |
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 500 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 |
Сеанс лазера | 250 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом VECTOR в области 1 имплантата | 1000 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ) | 150 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратомVECTOR (вся полость рта) | 8000 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом VECTOR в области 1 зуба | 1000 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 250 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 180 |
Хирургические услуги
Удаление 8 зубов и имплантат
Услуга | Цена, руб |
Операция удаления 8-го зуба простое | 3000 |
Операция удаления 8-го зуба сложное | 3500 |
Операция удаления имплантата простое | 4500 |
Операция удаления имплантата с остеотомией | 9000 |
Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 5000 |
Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 7000 |
УДАЛЕНИЕ ЗУБА
Пластика лунки с подготовкой альвеолярного края к протезированию | 1000 |
Дренирование абцесса | 800 |
Наложение швов | 1800 |
Операция удаления 1/2 части зуба | 1200 |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4000 |
Операция удаления подвижной части зуба | 1400 |
Операция удаления постоянного зуба простое | 2000 |
Операция удаления постоянного зуба сложное с разъединением корней | 3500 |
Снятие швов | 250 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ, РЕТИНИРОВАННЫХ И ДИСТОПИРОВАННЫХ ЗУБОВ
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3500 |
Рассечение слизистой оболочки без анестезии | 1000 |
Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов | 5000 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ
Гемисекция зуба | 4000 |
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 6000 |
Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты | 5000 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИНГИВИТА И БОЛЕЗНЕЙ ПАРОДОНТА
Гингивэктомия в области 1го зуба | 2500 |
Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба | 2500 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1000 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 1500 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 3000 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 200 |
ПЕРЕВЯЗКИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЧЛО
Наложение шва на слизистую оболочку рта (до 3-х) | 1900 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 500 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1000 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1500 |
Перевязка, обработка раны после оперативных вмешательств | 500 |
Повязка с лекарственными препаратами | 500 |
Тампонирование йодоформной турундой | 500 |
Тампонирование препаратом «Alvogyl» | 500 |
ПЛАСТИЧЕСКАЯ И РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ
Пластика уздечки верхней губы | 5000 |
Вестибулопластика | 10000 |
Забор небного трансплантата | 12600 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 3500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 сегмент) | 20000 |
Лоскутная операция в полости рта | 10000 |
Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 1-3 зубов | 15000 |
Пластика альвеолярного отростка синтетическим костным материалом(НТР)Bio-Oss | 20000 |
Пластика альвеолярного отростка челюсти аутотрансплантатом (НТР)IIст.(по высоте) | 30000 |
Пластика альвеолярного отростка челюсти аутотрансплантатом Iст.(по ширине) | 30000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 10000 |
Пластика уздечки нижней губы | 5000 |
Пластика уздечки языка | 6000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)закрытый | 9000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)открытый | 35000 |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ
Винт или пин для фиксации костных блокой и мембран, 1 шт. | 2000 |
Шовный материал | 500 |
Коллагеновый конус для пластики лунки после удаления | 500 |
Костный скребок | 6000 |
Остеопластический материал (гранулы 0,5 г) Bio-Oss | 8000 |
Резорбируемая коллагеновая мембрана 15х20 | 6000 |
Резорбируемая коллагеновая мембрана 30х25 | 8000 |
Резорбируемая коллагеновая мембрана 50х30 | 8000 |
Титановая мембрана | 10000 |
Рентгенология
Услуга | Цена, руб |
Ортопантомография | 800 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 250 |